EURO 2
Folgende 850 Modelle können ohne Umbau umgeschlüsselt werden.
Typ | ABE-Nr. | ABE-Typ | Modelljahr | Typ-Schlüsselnummer | Motor | Leistung (kW) | Getriebe | Schlüssel nr. alt | Schlüssel nr. neu |
855 | G306 | LW | 93 (P) | 495001 2 | 2.5-10V | 103 | mechanisch | 14 | 25 |
94 (R) | 495004 8 | 2.5-10V | 103 | mechanisch | 14 | 25 | |||
497002 3 | T-5 | 166 | mechanisch | 14 | 25 | ||||
95 (S) | 497004 7 | T-5 | 166 | mechanisch | 14 | 25 | |||
497006 0 | T-5R | 166 | mechanisch | 14 | 25 | ||||
497008 4 | T-5 | 166 | mechanisch | 14 | 25 | ||||
497010 2 | T-5R | 166 | mechanisch | 14 | 25 | ||||
497012 6 | T-5 | 166 | mechanisch | 14 | 25 | ||||
497015 1 | T-5R | 166 | mechanisch | 14 | 25 | ||||
701001 4 | 2.5-10V | 106 | Automatik | 14 | 25 | ||||
701003 8 | 2.5-10V | 106 | Automatik | 14 | 25 | ||||
714001 3 | 2.0-10V | 93 | Automatik | 14 | 25 | ||||
714002 5 | 2.0-10V | 93 | mechanisch | 14 | 25 | ||||
855 (Italo) | 95 (S) | 738000 - | 2.0-T5 | 155 | mechanisch | 14 | 25 |
Quelle: Datenblätter zur Umschlüsselung der Volvo Car Germany GmbH. Keine Haftung für fehlerhafte Angaben!